W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012
Home » Alte sporturi, International » Vezi clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice, Rio 2016! Romania pe locul 47

Vezi clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice, Rio 2016! Romania pe locul 47

medalii jocurile olimpice S-a incheiat Olimpiada de la Rio, dupa 16 zile de sport la cel mai inalt nivel. Si la aceasta editie a Jocurilor Olimpice, sportivii din Statele Unite au obtinut cele mai multe medalii (121): 46 de aur, 37 de argint si 38 de bronz.

Au fost 42 de discipline sportive la care au luat parte sportivi din 205 tari.

Pe locul 2 s-a clasat Marea Britanie, cu 27 de medalii de aur, iar pe 3 a incheiat China, cu 26 de medalii de aur.  Tara gazda a incheiat Olimpiada pe locul 13 in clasamentul pe medalii, cu 7 de aur, 6 de argint si 6 de bronz. “Gazdele” au reusit si o premiera, chiar la fotbal, castigand pentru prima data medalia de aur, Neymar fiind capitanul echipei.

Romania a obtinut doar 5 medalii: una de aur, una de argint si 3 de bronz. Aurul a fost obtinut de echipa de spada feminin, Ana Maria Popescu, Simona Pop, Simona Gherman, Loredana Dinu, iar argintul de perechea de dublu tenis masculin, Florin Mergea si Horia Tecau. Romania a obtinut si 3 medlaii de bronz prin: Gabriel Sincraian la haltere, echipajul feminin de canotaj 8+1 si Albert Saritov la lupte libere. De mentionat ca Albert a castigat medalia de bronz in ultima zi a Olimpiadei.

Romania a fost depasita in clasament de tari precum: Thailanda (locul 35), Armenia (42), Etiopia (44) si Indonezia (46).

Iata clasamentul general pe medalii de la Jocurile Olimpice de la Rio (aur, argint, bronz, total):

 

 1 USA Statele Unite 46  37  38  121
2 GBR Marea Britanie 27  23  17  67
3 CHN China 26  18  26  70
4 RUS Rusia 19  18  19  56
5 GER Germania 17  10  15  42
6 JPN Japonia 12   8  21  41
7 FRA Franta 10  18  14  42
8 KOR Coreea de Sud 9   3   9  21
9 ITA Italia 8  12   8  28
10 AUS Australia 8  11  10  29
11 NED Olanda 8   7   4  19
12 HUN Ungaria 8   3   4  15
13 BRA Brazilia 7   6   6  19
14 ESP Spania 7   4   6  17
15 KEN Kenya 6   6   1  13
16 JAM Jamaica 6   3   2  11
17 CRO Croatia 5   3   2  10
18 CUB Cuba 5   2   4  11
19 NZL Noua Zeelanda 4   9   5  18
20 CAN Canada 4   3  15  22
21 UZB Uzbekistan 4   2   7  13
22 KAZ Kazahstan 3   5   9  17
23 COL Columbia 3   2   3   8
24 SUI Elvetia 3   2   2   7
25 IRI Iran 3   1   4   8
26 GRE Grecia 3   1   2   6
27 ARG Argentina 3   1   0   4
28 DEN Danemarca 2   6   7  15
29 SWE Suedia 2   6   3  11
30 RSA Africa de Sud 2   6   2  10
31 UKR Ucraina 2   5   4  11
32 SRB Serbia 2   4   2   8
33 POL Polonia 2   3   6  11
34 PRK Coreea de Nord 2   3   2   7
35 BEL Belgia 2   2   2   6
35 THA Thailanda 2   2   2   6
37 SVK Slovacia 2   2   0   4
38 GEO Georgia 2   1   4   7
39 AZE Azerbaidjan 1   7  10  18
40 BLR Belarus 1   4   4   9
41 TUR Turcia 1   3   4   8
42 ARM Armenia 1   3   0   4
43 CZE Cehia 1   2   7  10
44 ETH Etiopia 1   2   5   8
45 SLO Slovenia 1   2   1   4
46 INA Indonezia 1   2   0   3
47 RO Romania 1   1   3   5
48 BRN Bahrain 1   1   0   2
48 VIE Vietnam 1   1   0   2
50 TPE Taipei 1   0   2   3
51 BAH Bahamas 1   0   1   2
51 CIV Coasta de Fildes 1   0   1   2
51 IOA IOA 1   0   1   2
54 FIJ Fiji 1   0   0   1
54 JOR Iordania 1   0   0   1
54 KOS Kosovo 1   0   0   1
54 PUR Puerto Rico 1   0   0   1
54 SIN Singapore 1   0   0   1
54 TJK Tajikistan 1   0   0   1
60 MAS Malaezia 0   4   1   5
61 MEX Mexic 0   3   2   5
62 ALG Algeria 0   2   0   2
62 IRL Irlanda 0   2   0   2
64 LTU Lituania 0   1   3   4
65 BUL Bulgaria 0   1   2   3
65 VEN Venezuela 0   1   2   3
67 IND India 0   1   1   2
67 MGL Mongolia 0   1   1   2
69 BDI Burundi 0   1   0   1
69 GRN Grenada 0   1   0   1
69 NIG Niger 0   1   0   1
69 PHI Filipine 0   1   0   1
69 QAT Qatar 0   1   0   1
74 NOR Norvegia 0   0   4   4
75 EGY Egipt 0   0   3   3
75 TUN Tunisia 0   0   3   3
77 ISR Israel 0   0   2   2
78 AUT Austria 0   0   1   1
78 DOM Rep. Dominicana 0   0   1   1
78 EST Estonia 0   0   1   1
78 FIN Finlanda 0   0   1   1
78 MAR Maroc 0   0   1   1
78 MDA Moldova 0   0   1   1
78 NGR Nigeria 0   0   1   1
78 POR Portugalia 0   0   1   1
78 TTO Trinidad Tobago 0   0   1   1
78 UAE Emiratele Arabe Unite 0   0   1   1

 

Etichete:, , , ,

Leave a Reply

© 2024 Jurnal Sportiv. All Rights Reserved. Autentificare

- Designed by Marius TRANDAFIR

ziare | sportul.com | Bloguri, Bloggeri si Cititori | ziare.org