W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012
Home » Alte sporturi, International » J.O. – Biatlon 12.5 km Mass Start: Darya Domracheva obtine cea de-a treia medalia de aur la Soci

J.O. – Biatlon 12.5 km Mass Start: Darya Domracheva obtine cea de-a treia medalia de aur la Soci

Darya Domracheva Darya Domracheva obtine o noua medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Soci, dupa ce s-a impus in proba de biatlon 12.5 km Mass Start. Eva Tofalvi termina proba pe locul 21 cu doua penalitati la cele 4 trageri.

Astazi s-a disputat proba de biatlon feminin 12.5 km Mass Start, proba castigata de Darya Domracheva, sportiva din Belarus obtinand astfel cea de-a treia medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Soci, cu o singura penalitate la utlima tragere. Pe pozitia secunda a terminat cehoaica Gabriela Soukalova, la prima medalie olimpica din cariera, dupa ce a terminat pe locul 4 in alte doua probe, la 10 km urmarire si 15 km individual. Podiumul a fost completat de norvegianca  Tiril Eckhoff, care obtine si ea prima medalie olimpica din cariera. Eva Tofalvi termina proba pe locul 21, la 2:35.2 minute de castigatoarea acestei probe.

Iata rezultatele complete inregistrate la propa de biatlon fmeinin 12.5 km Mass Start:

1 2 BLR Darya DOMRACHEVA 0+0+0+1 1 35:25.6 0.0
2 10 CZE Gabriela SOUKALOVA 0+0+0+1 1 35:45.8 +20.2
3 12 NOR Tiril ECKHOFF 0+1+0+0 1 35:52.9 +27.3
4 23 GER Evi SACHENBACHER-STEHLE 0+0+0+0 0 35:53.9 +28.3
5 7 SLO Teja GREGORIN 0+0+0+0 0 36:05.0 +39.4
6 19 POL Monika HOJNISZ 0+0+0+0 0 36:20.5 +54.9
7 9 FIN Kaisa MAKARAINEN 0+0+1+1 2 36:27.1 +1:01.5
8 21 UKR Olena PIDHRUSHNA 0+0+0+0 0 36:37.1 +1:11.5
9 13 CZE Veronika VITKOVA 0+0+0+0 0 36:49.3 +1:23.7
10 5 SUI Selina GASPARIN 0+1+1+0 2 36:54.9 +1:29.3
11 17 FRA Anais BESCOND 0+0+3+0 3 36:55.3 +1:29.7
12 25 USA Susan DUNKLEE 0+1+1+1 3 36:57.9 +1:32.3
13 11 UKR Valj SEMERENKO 0+0+2+0 2 37:03.5 +1:37.9
14 18 ITA Karin OBERHOFER 0+0+1+1 2 37:03.6 +1:38.0
15 4 NOR Tora BERGER 0+1+1+0 2 37:07.8 +1:42.2
16 8 BLR Nadezhda SKARDINO 0+0+1+1 2 37:08.0 +1:42.4
17 6 UKR Vita SEMERENKO 0+0+1+0 1 37:16.1 +1:50.5
18 14 GER Andrea HENKEL 0+0+1+0 1 37:19.2 +1:53.6
19 29 POL Krystyna PALKA 1+0+1+0 2 37:33.9 +2:08.3
20 22 POL Weronika NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK 1+0+2+1 4 37:35.2 +2:09.6
21 26 ROU Eva TOFALVI 1+0+0+1 2 37:50.9 +2:25.3
22 3 RUS Olga VILUKHINA 1+0+0+1 2 38:05.3 +2:39.7
23 16 UKR Juliya DZHYMA 0+0+2+2 4 38:10.8 +2:45.2
24 20 RUS Olga ZAITSEVA 0+0+1+0 1 38:14.2 +2:48.6
25 28 NOR Ann Kristin Aafedt FLATLAND 0+1+1+0 2 38:15.6 +2:50.0
26 24 ITA Dorothea WIERER 1+2+0+0 3 38:37.4 +3:11.8
27 1 SVK Anastasiya KUZMINA 0+2+2+1 5 38:50.3 +3:24.7
28 30 CAN Megan IMRIE 1+0+1+3 5 38:59.0 +3:33.4
29 15 GER Franziska HILDEBRAND 1+0+1+1 3 39:09.5 +3:43.9
27 SUI Elisa GASPARIN 0+1 1 DNF

Etichete:, , , , , , , ,

Articole asemanatoare

Leave a Reply

© 2024 Jurnal Sportiv. All Rights Reserved. Autentificare

- Designed by Marius TRANDAFIR

ziare | sportul.com | Bloguri, Bloggeri si Cititori | ziare.org