Marc Marquez devine Campion Mondial la MotoGP in sezonul de debut
Auto moto, International duminică, noiembrie 10th, 2013
Spaniolul Marc Marquez, de la Repsol Honda, a devenit astazi cel mai tanar pilot care castiga titlul Mondial la clasa MotoGP din Motomondialul de viteza. Acesta a reusit aceasta performanta la varsta de doar 20 ani, in primul sezon in care a participat la clasa “regina”. Ultima performanta de acest fel a fost inregistrata acum 35 ani, cand Kenny Roberts reusea ultimul triumf al unui debutant.
Batalia pentru titlu s-a dat intre doi spanioli, Marquez si Lorenzo si s-a disputat in ultima etapa a acestui senzon, unde altundeva decat pe taram iberic, la Valencia.
Plecat din pole-position, Marquez nu a fortat si a vrut doar sa duca cursa la bun sfarsit, vazandu-se depasit inca de la start de Lorenzo si Pedrosa. Cursa nu a fost una foarte palpitanta, singurele emotii fiind furnizate de un incident ca i-a avut in prim plan pe ocupantii primelor doua pozitii, Lorenzo si Pedrosa, acestia atingandu-se in interiorul unui viraj fiind depasiti de Marquez.
Totusi Lorenzo a reusit sa revina si chiar daca s-a impus in Marele Premiu de la Valencia, Titlul Mondial a revenit tanarului Marc Marquez care s-a clasat pe pozitia a treia in cursa de astazi.
A fost un sezon dominat de pilotii spanioli, suprematia acestora fiind palid intrerupta de Valentino Rossi, care a reusit sa castige la Assen.
La finalul acestui sezon clasamentul pilotilor arata astfel:
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 334 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 330 |
| 3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 300 |
| 4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 237 |
| 5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 188 |
| 6 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 171 |
| 7 | Stefan BRADL | Honda | GER | 156 |
| 8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 140 |
| 9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 126 |
| 10 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 116 |
| 11 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 93 |
| 12 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 57 |
| 13 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 56 |
| 14 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | USA | 41 |
| 15 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 36 |
| 16 | Hector BARBERA | FTR | SPA | 35 |
| 17 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | ITA | 26 |
| 18 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 21 |
| 19 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | ITA | 14 |
| 20 | Hiroshi AOYAMA | FTR | JPN | 13 |
| 21 | Ben SPIES | Ducati | USA | 9 |
| 22 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 5 |
| 23 | Alex DE ANGELIS | Ducati | RSM | 5 |
| 24 | Karel ABRAHAM | ART | CZE | 5 |
| 25 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 3 |
| 26 | Bryan STARING | FTR Honda | AUS | 2 |
| 27 | Javier DEL AMOR | FTR | SPA | 1 |


|